| Plaats van herkomst: | JIANGSU, CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | Prostepper |
| Certificering: | CE.ISO.ROHS.SGS |
| Modelnummer: | PST42H231-4P12G |
| Min. bestelaantal: | 1pcs |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | 38.5*24*23 |
| Levertijd: | 7-25 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
| Levering vermogen: | 250000pcs per maand |
| Merk: | Prostepper | Productmodel: | PST42H231-4P12G |
|---|---|---|---|
| Huidig: | 1.2A | Motortype: | Type versnellingsbak |
| Gewicht: | 0.2KG | MOQ: | 1pcs |
| Staphoek: | 1.8degree | Lengte: | 31mm |
| Hoog licht: | 1.2A hybride Lineaire Stepper Motor,42mm Hybride Lineaire Stepper Motor,42mm Hybride Lineaire Actuator |
||
Nema17 Versnellingsbaktype Stepper Motor 1,8 Graad Hybride Stepper Motor
Beschrijving van Versnellingsbakstepper Motor
specificaties
| Aantal fase | 2 |
| Basisstaphoek | 1,8 graad |
| Geschatte Stroom | 1.2A |
| Weerstand | 1.8ohm |
| Inductantie | 2.4mH |
| Het houden van Torsie | 0.25N.m |
| Gewicht | 0.2kg |
| ReductionStage |
Vermindering Verhouding |
Verhouding Absoluut |
Geschat Torsie |
Uiteindelijk Torsie |
Efficiency | L2mm |
| 1 | 3.7 | 3.7 | 2N.m | 6N.m | 90% | 30.6 |
| 2 | 10.2 | 10.2 | 6N.m | 18N.m | 81% | 42 |
| 13.7 | 13.7 | |||||
| 19.2 | 19.2 | |||||
| 3 | 32.5 | 32.5 | 12N.m | 36N.m | 73% | 53.2 |
| 50.9 | 50.9 | |||||
| 71.2 | 71.2 |
Versnellingsbakstepper de specificaties van de Motor
![]()
![]()